法国足球甲级联赛历届冠军全记录 · 始于1932年
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称"法甲",是法国最高级别的职业足球联赛。自1932年正式创办以来,诞生了无数传奇冠军球队。本页面为您完整呈现法甲历年联赛冠军的详细记录、数据分析与百科问答。
法国足球甲级联赛成立于1932年,是欧洲五大联赛之一。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季通常由20支球队参加。法甲以其激烈的竞争、优秀的青训体系和众多世界级球星而闻名于世。联赛冠军将获得参加欧洲冠军联赛小组赛的资格。
法甲每赛季共进行38轮比赛,积分最高者获得联赛冠军。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。赛季末排名最后两位的球队将降级至法乙联赛,法乙前两名升级。法甲还设有法国杯和法国联赛杯等国内杯赛。
💡 小知识:法甲是欧洲五大联赛中唯一一个曾因二战而中断的联赛,1939-1945年间赛事暂停,1945年恢复。法甲历史上最长连冠纪录由里昂保持(2002-2008年七连冠)。
以下为法甲自1932-33赛季至今所有冠军球队记录
| 赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 第12次 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 第11次 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 第10次 |
| 2020-21 | 里尔 | 第4次 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 第9次 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 第8次 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 第7次 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 第8次 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 第6次 |
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 第5次 |
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | 第4次 |
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | 第3次 |
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 第1次 |
| 2010-11 | 里尔 | 第3次 |
| 2009-10 | 马赛 | 第9次 |
| 2008-09 | 波尔多 | 第6次 |
| 2007-08 | 里昂 | 第7次 |
| 2006-07 | 里昂 | 第6次 |
| 2005-06 | 里昂 | 第5次 |
| 2004-05 | 里昂 | 第4次 |
| 2003-04 | 里昂 | 第3次 |
| 2002-03 | 里昂 | 第2次 |
| 2001-02 | 里昂 | 第1次 |
| 2000-01 | 南特 | 第8次 |
| 1999-00 | 摩纳哥 | 第7次 |
| 1998-99 | 波尔多 | 第5次 |
| 1997-98 | 朗斯 | 第1次 |
| 1996-97 | 摩纳哥 | 第6次 |
| 1995-96 | 欧塞尔 | 第1次 |
| 1994-95 | 南特 | 第7次 |
| 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 | 第2次 |
| 1992-93 | 马赛 | 第8次 |
| 1991-92 | 马赛 | 第7次 |
| 1990-91 | 马赛 | 第6次 |
| 1989-90 | 马赛 | 第5次 |
| 1988-89 | 马赛 | 第4次 |
| 1987-88 | 摩纳哥 | 第5次 |
| 1986-87 | 波尔多 | 第4次 |
| 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 | 第1次 |
| 1984-85 | 波尔多 | 第3次 |
| 1983-84 | 波尔多 | 第2次 |
| 1982-83 | 南特 | 第6次 |
| 1981-82 | 摩纳哥 | 第4次 |
| 1980-81 | 圣埃蒂安 | 第10次 |
| 1979-80 | 南特 | 第5次 |
| 1978-79 | 斯特拉斯堡 | 第1次 |
| 1977-78 | 摩纳哥 | 第3次 |
| 1976-77 | 南特 | 第4次 |
| 1975-76 | 圣埃蒂安 | 第9次 |
| 1974-75 | 圣埃蒂安 | 第8次 |
| 1973-74 | 圣埃蒂安 | 第7次 |
| 1972-73 | 南特 | 第3次 |
| 1971-72 | 马赛 | 第3次 |
| 1970-71 | 马赛 | 第2次 |
| 1969-70 | 圣埃蒂安 | 第6次 |
| 1968-69 | 圣埃蒂安 | 第5次 |
| 1967-68 | 圣埃蒂安 | 第4次 |
| 1966-67 | 圣埃蒂安 | 第3次 |
| 1965-66 | 南特 | 第2次 |
| 1964-65 | 南特 | 第1次 |
| 1963-64 | 圣埃蒂安 | 第2次 |
| 1962-63 | 摩纳哥 | 第2次 |
| 1961-62 | 兰斯 | 第6次 |
| 1960-61 | 摩纳哥 | 第1次 |
| 1959-60 | 兰斯 | 第5次 |
| 1958-59 | 尼斯 | 第4次 |
| 1957-58 | 兰斯 | 第4次 |
| 1956-57 | 圣埃蒂安 | 第1次 |
| 1955-56 | 尼斯 | 第3次 |
| 1954-55 | 兰斯 | 第3次 |
| 1953-54 | 里尔 | 第2次 |
| 1952-53 | 兰斯 | 第2次 |
| 1951-52 | 尼斯 | 第2次 |
| 1950-51 | 尼斯 | 第1次 |
| 1949-50 | 波尔多 | 第1次 |
| 1948-49 | 兰斯 | 第1次 |
| 1947-48 | 马赛 | 第1次 |
| 1946-47 | 鲁贝 | 第1次 |
| 1945-46 | 里尔 | 第1次 |
| 1938-39 | 塞特 | 第2次 |
| 1937-38 | 索肖 | 第1次 |
| 1936-37 | 马赛 | - |
| 1935-36 | RC巴黎 | 第1次 |
| 1934-35 | 索肖 | - |
| 1933-34 | 塞特 | 第1次 |
| 1932-33 | 里尔 | - |
法甲历史最成功球队,12次夺冠。拥有梅西、姆巴佩等巨星,近年统治法甲。
法甲历史夺冠次数第二多的球队(10冠),上世纪70年代曾缔造王朝,被誉为"绿色军团"。
9次法甲冠军,法国最受欢迎的俱乐部之一,拥有狂热的球迷文化和悠久历史。
7次法甲冠军,2002-2008年创造七连冠伟业,是21世纪初法甲最强球队。
8次法甲冠军,以青训闻名于世,培养出亨利、姆巴佩等世界级球星。
8次法甲冠军,法国足球传统强队,以稳健的防守和团队配合著称。
法国足球甲级联赛正式创办,首届冠军由里尔获得(注:实际首届为1932-33赛季)。
因第二次世界大战爆发,法甲联赛暂停六年,1945年恢复比赛。
兰斯和尼斯轮流称霸,兰斯获得6次冠军,尼斯获得4次冠军,法甲进入多强竞争格局。
圣埃蒂安在这一时期获得10次冠军中的大部分,成为法甲历史上最伟大的王朝之一。
波尔多和马赛先后崛起,马赛在90年代初实现四连冠,成为法甲新霸主。
里昂在儒尼尼奥、小儒尼尼奥等球星带领下创造七连冠纪录,前无古人。
卡塔尔财团入主后,巴黎圣日耳曼成为法甲绝对霸主,已获得12次冠军,持续刷新纪录。
法甲每个赛季都会评选最佳射手(金靴奖)。历史上多位金靴得主所在球队同时获得了当赛季法甲冠军,如2022-23赛季姆巴佩以29球获金靴,巴黎圣日耳曼夺冠。金靴奖得主往往是冠军球队的核心攻击手。
法甲多支冠军球队以出色的青训体系闻名。里昂青训培养了本泽马、拉卡泽特等球星;摩纳哥青训更是产出了亨利、姆巴佩、特雷泽盖等世界级球员。南特和圣埃蒂安同样拥有悠久的青训传统。
法甲冠军球队往往为法国国家队输送大量人才。巴黎圣日耳曼、里昂、马赛等球队的球员常年占据法国队主力位置。2018年世界杯法国队夺冠阵容中,多名球员来自法甲各支冠军或强队。